您现在的位置:新闻中心

11月3日包头市场无缝管价格行情

品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格 涨跌  
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф57*3.5 凌海 冷拔 3950 -100
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф89*4.5 凌海 冷拔 3300 -200  
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф108*4.5 包钢 热轧 3350 -150
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф133*5 包钢 热轧 3300 -200  
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф159*6 包钢 热轧 3450 -200  
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф219*7 包钢 热轧 3450 -50
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф273*8 包钢 热轧 3450 -50  
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф325*9 包钢 热轧 3450 -50  
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф377*10 包钢 热轧 3700 -
流体管 20#(GB/T8163-1999) Ф426*11 包钢 热轧 3750 -  
更新时间:2014/11/3  【打印此页】  【关闭