您现在的位置:新闻中心

5月12日316L不锈钢圆钢市场行情

钢种 规格 牌号 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
圆钢 Φ65-110 316L 温州青山 18800 - 含税
圆钢 Φ60-130 TP316L 其昌 19500 - 含税
圆钢 Φ60-130 TP316L 世博 19200 - 含税
圆钢 Φ60-130 TP316L 无锡劝诚 19200 - 含税
圆钢 Φ8-10 316L 江阴兴业 21000 - 含税
圆钢 Φ12-55 316L 江阴兴业 20800 - 含税
圆钢 Φ60-130 316L 江阴兴业 19300 - 含税
圆钢 Φ60-130 TP316L 上海其昌 19500 - 含税
圆钢 Φ60-130 TP316L 上海亚泰 20200 - 含税
圆钢 Φ60-130 TP316L 安徽富凯 - - 含税
更新时间:2015/5/12  【打印此页】  【关闭