您现在的位置:新闻中心

铜川市场焊管价格行情

品名
 
规格(mm)
 
公称口径
材质
钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注  
当前筛选  
焊管 6分*2.5mm DN20 Q195-215 吉林华岐 3000 +50   现货
焊管 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 吉林华岐 2920 +50   现货
焊管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 吉林华岐 2870 +50   现货
焊管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 吉林华岐 2850 +50   现货
焊管 6寸*4.0mm DN150 Q215-235 吉林华岐 2950 +50   现货
焊管 8寸*5.0mm DN200 Q215-235 吉林华岐 3000 +50   现货
焊管 6分*2.5mm DN20 Q195-215 友发 3000 +50   现货
焊管 1寸*3.0mm DN25 Q195-215 友发 2920 +50   现货
焊管 1.5寸*3.25mm DN40 Q195-215 友发 2870 +50   现货
焊管 4寸*3.75mm DN100 Q215-235 友发 2850 +50   现货
焊管 6寸*4.0mm DN150 Q215-235 友发 2950 +50   现货
焊管 8寸*5.0mm DN200 Q215-235 友发 3000 +50   现货
更新时间:2016/10/13  【打印此页】  【关闭